| Bedragen x € 1.000 | Primitieve begroting 2017 | Begroting 2017 na wijziging | Rekening 2017 | Verschil | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | 4.152 | 4.110 | 4.118 | -7 | |
| Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo | 4.152 | 4.110 | 4.118 | -7 |
| Bedragen x € 1.000 | Primitieve begroting 2017 | Begroting 2017 na wijziging | Rekening 2017 | Verschil |
|---|---|---|---|---|
| Lasten | ||||
| 1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 4.152 | 4.110 | 4.118 | -7 |
| Totaal Lasten | 4.152 | 4.110 | 4.118 | -7 |
| Bedragen x € 1.000 | Primitieve begroting 2017 | Begroting 2017 na wijziging | Rekening 2017 | Verschil |
|---|---|---|---|---|
| Baten | ||||
| 1.1 Crisisbeheersing en brandweer | -4.152 | -4.110 | -4.118 | 7 |
| Totaal Baten | -4.152 | -4.110 | -4.118 | 7 |
| Bedragen x € 1.000 | Primitieve begroting 2017 | Begroting 2017 na wijziging | Rekening 2017 | Verschil |
|---|---|---|---|---|
| Saldo | ||||
| 1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 4.152 | 4.110 | 4.118 | -7 |
| Totaal Saldo | 4.152 | 4.110 | 4.118 | -7 |
