| Bedragen x € 1.000 | Primitieve begroting 2017 | Begroting 2017 na wijziging | Rekening 2017 | Verschil | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | 782 | 764 | 762 | 2 | |
| Baten | -36 | -43 | -43 | 1 | |
| Saldo | 746 | 721 | 719 | 2 |
| Bedragen x € 1.000 | Primitieve begroting 2017 | Begroting 2017 na wijziging | Rekening 2017 | Verschil |
|---|---|---|---|---|
| Lasten | ||||
| 1.2 Openbare orde en veiligheid | 746 | 721 | 719 | 2 |
| Totaal Lasten | 746 | 721 | 719 | 2 |
| Bedragen x € 1.000 | Primitieve begroting 2017 | Begroting 2017 na wijziging | Rekening 2017 | Verschil |
|---|---|---|---|---|
| Baten | ||||
| 1.2 Openbare orde en veiligheid | -746 | -721 | -719 | -2 |
| Totaal Baten | -746 | -721 | -719 | -2 |
| Bedragen x € 1.000 | Primitieve begroting 2017 | Begroting 2017 na wijziging | Rekening 2017 | Verschil |
|---|---|---|---|---|
| Saldo | ||||
| 1.2 Openbare orde en veiligheid | 746 | 721 | 719 | 2 |
| Totaal Saldo | 746 | 721 | 719 | 2 |
