| Bedragen x € 1.000 | Primitieve begroting 2017 | Begroting 2017 na wijziging | Rekening 2017 | Verschil | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | 1.777 | 1.777 | 1.775 | 2 | |
| Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo | 1.777 | 1.777 | 1.775 | 2 |
| Bedragen x € 1.000 | Primitieve begroting 2017 | Begroting 2017 na wijziging | Rekening 2017 | Verschil |
|---|---|---|---|---|
| Lasten | ||||
| 2.4 Economische havens en waterwegen | 1.777 | 1.777 | 1.775 | 2 |
| Totaal Lasten | 1.777 | 1.777 | 1.775 | 2 |
| Bedragen x € 1.000 | Primitieve begroting 2017 | Begroting 2017 na wijziging | Rekening 2017 | Verschil |
|---|---|---|---|---|
| Baten | ||||
| 2.4 Economische havens en waterwegen | -1.777 | -1.777 | -1.775 | -2 |
| Totaal Baten | -1.777 | -1.777 | -1.775 | -2 |
| Bedragen x € 1.000 | Primitieve begroting 2017 | Begroting 2017 na wijziging | Rekening 2017 | Verschil |
|---|---|---|---|---|
| Saldo | ||||
| 2.4 Economische havens en waterwegen | 1.777 | 1.777 | 1.775 | 2 |
| Totaal Saldo | 1.777 | 1.777 | 1.775 | 2 |
