| Bedragen x € 1.000 | Primitieve begroting 2017 | Begroting 2017 na wijziging | Rekening 2017 | Verschil | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | 674 | 678 | 706 | -28 | |
| Baten | 0 | -4 | -9 | -5 | |
| Saldo | 674 | 675 | 698 | -23 |
| Bedragen x € 1.000 | Primitieve begroting 2017 | Begroting 2017 na wijziging | Rekening 2017 | Verschil |
|---|---|---|---|---|
| Lasten | ||||
| 3.1 Economische ontwikkeling | 674 | 675 | 698 | -23 |
| Totaal Lasten | 674 | 675 | 698 | -23 |
| Bedragen x € 1.000 | Primitieve begroting 2017 | Begroting 2017 na wijziging | Rekening 2017 | Verschil |
|---|---|---|---|---|
| Baten | ||||
| 3.1 Economische ontwikkeling | -674 | -675 | -698 | 23 |
| Totaal Baten | -674 | -675 | -698 | 23 |
| Bedragen x € 1.000 | Primitieve begroting 2017 | Begroting 2017 na wijziging | Rekening 2017 | Verschil |
|---|---|---|---|---|
| Saldo | ||||
| 3.1 Economische ontwikkeling | 674 | 675 | 698 | -23 |
| Totaal Saldo | 674 | 675 | 698 | -23 |
