| Bedragen x € 1.000 | Primitieve begroting 2017 | Begroting 2017 na wijziging | Rekening 2017 | Verschil | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | 1.748 | 1.748 | 1.501 | 247 | |
| Baten | -1.748 | -1.748 | -2.984 | -1.236 | |
| Saldo | 0 | 0 | -1.484 | 1.484 |
| Bedragen x € 1.000 | Primitieve begroting 2017 | Begroting 2017 na wijziging | Rekening 2017 | Verschil |
|---|---|---|---|---|
| Lasten | ||||
| 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 0 | 0 | -1.484 | 1.484 |
| Totaal Lasten | 0 | 0 | -1.484 | 1.484 |
| Bedragen x € 1.000 | Primitieve begroting 2017 | Begroting 2017 na wijziging | Rekening 2017 | Verschil |
|---|---|---|---|---|
| Baten | ||||
| 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 0 | 0 | 1.484 | -1.484 |
| Totaal Baten | 0 | 0 | 1.484 | -1.484 |
| Bedragen x € 1.000 | Primitieve begroting 2017 | Begroting 2017 na wijziging | Rekening 2017 | Verschil |
|---|---|---|---|---|
| Saldo | ||||
| 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 0 | 0 | -1.484 | 1.484 |
| Totaal Saldo | 0 | 0 | -1.484 | 1.484 |
