| Bedragen x € 1.000 | Primitieve begroting 2017 | Begroting 2017 na wijziging | Rekening 2017 | Verschil | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | 153 | 145 | 146 | -1 | |
| Baten | -128 | -121 | -104 | 17 | |
| Saldo | 25 | 24 | 42 | -19 |
| Bedragen x € 1.000 | Primitieve begroting 2017 | Begroting 2017 na wijziging | Rekening 2017 | Verschil |
|---|---|---|---|---|
| Lasten | ||||
| 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 25 | 24 | 42 | -19 |
| Totaal Lasten | 25 | 24 | 42 | -19 |
| Bedragen x € 1.000 | Primitieve begroting 2017 | Begroting 2017 na wijziging | Rekening 2017 | Verschil |
|---|---|---|---|---|
| Baten | ||||
| 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | -25 | -24 | -42 | 19 |
| Totaal Baten | -25 | -24 | -42 | 19 |
| Bedragen x € 1.000 | Primitieve begroting 2017 | Begroting 2017 na wijziging | Rekening 2017 | Verschil |
|---|---|---|---|---|
| Saldo | ||||
| 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 25 | 24 | 42 | -19 |
| Totaal Saldo | 25 | 24 | 42 | -19 |
