| Bedragen x € 1.000 | Primitieve begroting 2017 | Begroting 2017 na wijziging | Rekening 2017 | Verschil | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | 3.372 | 3.648 | 3.417 | 231 | |
| Baten | -1.665 | -1.909 | -1.877 | 32 | |
| Saldo | 1.706 | 1.739 | 1.540 | 199 |
| Bedragen x € 1.000 | Primitieve begroting 2017 | Begroting 2017 na wijziging | Rekening 2017 | Verschil |
|---|---|---|---|---|
| Lasten | ||||
| 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 1.706 | 1.739 | 1.540 | 199 |
| Totaal Lasten | 1.706 | 1.739 | 1.540 | 199 |
| Bedragen x € 1.000 | Primitieve begroting 2017 | Begroting 2017 na wijziging | Rekening 2017 | Verschil |
|---|---|---|---|---|
| Baten | ||||
| 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | -1.706 | -1.739 | -1.540 | -199 |
| Totaal Baten | -1.706 | -1.739 | -1.540 | -199 |
| Bedragen x € 1.000 | Primitieve begroting 2017 | Begroting 2017 na wijziging | Rekening 2017 | Verschil |
|---|---|---|---|---|
| Saldo | ||||
| 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 1.706 | 1.739 | 1.540 | 199 |
| Totaal Saldo | 1.706 | 1.739 | 1.540 | 199 |
