| Bedragen x € 1.000 | Primitieve begroting 2017 | Begroting 2017 na wijziging | Rekening 2017 | Verschil | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | 241 | 248 | 255 | -7 | |
| Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo | 241 | 248 | 255 | -7 |
| Bedragen x € 1.000 | Primitieve begroting 2017 | Begroting 2017 na wijziging | Rekening 2017 | Verschil |
|---|---|---|---|---|
| Lasten | ||||
| 5.1 Sportbeleid en activering | 241 | 248 | 255 | -7 |
| Totaal Lasten | 241 | 248 | 255 | -7 |
| Bedragen x € 1.000 | Primitieve begroting 2017 | Begroting 2017 na wijziging | Rekening 2017 | Verschil |
|---|---|---|---|---|
| Baten | ||||
| 5.1 Sportbeleid en activering | -241 | -248 | -255 | 7 |
| Totaal Baten | -241 | -248 | -255 | 7 |
| Bedragen x € 1.000 | Primitieve begroting 2017 | Begroting 2017 na wijziging | Rekening 2017 | Verschil |
|---|---|---|---|---|
| Saldo | ||||
| 5.1 Sportbeleid en activering | 241 | 248 | 255 | -7 |
| Totaal Saldo | 241 | 248 | 255 | -7 |
