| Bedragen x € 1.000 | Primitieve begroting 2017 | Begroting 2017 na wijziging | Rekening 2017 | Verschil | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | 2.834 | 3.086 | 3.019 | 68 | |
| Baten | -564 | -802 | -795 | 7 | |
| Saldo | 2.271 | 2.284 | 2.223 | 61 |
| Bedragen x € 1.000 | Primitieve begroting 2017 | Begroting 2017 na wijziging | Rekening 2017 | Verschil |
|---|---|---|---|---|
| Lasten | ||||
| 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 2.271 | 2.284 | 2.223 | 61 |
| Totaal Lasten | 2.271 | 2.284 | 2.223 | 61 |
| Bedragen x € 1.000 | Primitieve begroting 2017 | Begroting 2017 na wijziging | Rekening 2017 | Verschil |
|---|---|---|---|---|
| Baten | ||||
| 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | -2.271 | -2.284 | -2.223 | -61 |
| Totaal Baten | -2.271 | -2.284 | -2.223 | -61 |
| Bedragen x € 1.000 | Primitieve begroting 2017 | Begroting 2017 na wijziging | Rekening 2017 | Verschil |
|---|---|---|---|---|
| Saldo | ||||
| 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 2.271 | 2.284 | 2.223 | 61 |
| Totaal Saldo | 2.271 | 2.284 | 2.223 | 61 |
