| Bedragen x € 1.000 | Primitieve begroting 2017 | Begroting 2017 na wijziging | Rekening 2017 | Verschil | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | 4.895 | 4.887 | 4.680 | 207 | |
| Baten | -101 | -111 | -106 | 5 | |
| Saldo | 4.794 | 4.776 | 4.574 | 201 |
| Bedragen x € 1.000 | Primitieve begroting 2017 | Begroting 2017 na wijziging | Rekening 2017 | Verschil |
|---|---|---|---|---|
| Lasten | ||||
| 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 4.794 | 4.776 | 4.574 | 201 |
| Totaal Lasten | 4.794 | 4.776 | 4.574 | 201 |
| Bedragen x € 1.000 | Primitieve begroting 2017 | Begroting 2017 na wijziging | Rekening 2017 | Verschil |
|---|---|---|---|---|
| Baten | ||||
| 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -4.794 | -4.776 | -4.574 | -201 |
| Totaal Baten | -4.794 | -4.776 | -4.574 | -201 |
| Bedragen x € 1.000 | Primitieve begroting 2017 | Begroting 2017 na wijziging | Rekening 2017 | Verschil |
|---|---|---|---|---|
| Saldo | ||||
| 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 4.794 | 4.776 | 4.574 | 201 |
| Totaal Saldo | 4.794 | 4.776 | 4.574 | 201 |
