| Bedragen x € 1.000 | Primitieve begroting 2017 | Begroting 2017 na wijziging | Rekening 2017 | Verschil | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | 6.946 | 8.734 | 7.524 | 1.210 | |
| Baten | -207 | -212 | -196 | 16 | |
| Saldo | 6.738 | 8.522 | 7.329 | 1.193 |
| Bedragen x € 1.000 | Primitieve begroting 2017 | Begroting 2017 na wijziging | Rekening 2017 | Verschil |
|---|---|---|---|---|
| Lasten | ||||
| 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 6.738 | 8.522 | 7.329 | 1.193 |
| Totaal Lasten | 6.738 | 8.522 | 7.329 | 1.193 |
| Bedragen x € 1.000 | Primitieve begroting 2017 | Begroting 2017 na wijziging | Rekening 2017 | Verschil |
|---|---|---|---|---|
| Baten | ||||
| 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | -6.738 | -8.522 | -7.329 | -1.193 |
| Totaal Baten | -6.738 | -8.522 | -7.329 | -1.193 |
| Bedragen x € 1.000 | Primitieve begroting 2017 | Begroting 2017 na wijziging | Rekening 2017 | Verschil |
|---|---|---|---|---|
| Saldo | ||||
| 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 6.738 | 8.522 | 7.329 | 1.193 |
| Totaal Saldo | 6.738 | 8.522 | 7.329 | 1.193 |
