| Bedragen x € 1.000 | Primitieve begroting 2017 | Begroting 2017 na wijziging | Rekening 2017 | Verschil | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | 9.644 | 9.920 | 10.151 | -231 | |
| Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo | 9.644 | 9.920 | 10.151 | -231 |
| Bedragen x € 1.000 | Primitieve begroting 2017 | Begroting 2017 na wijziging | Rekening 2017 | Verschil |
|---|---|---|---|---|
| Lasten | ||||
| 6.4 Begeleide participatie | 9.644 | 9.920 | 10.151 | -231 |
| Totaal Lasten | 9.644 | 9.920 | 10.151 | -231 |
| Bedragen x € 1.000 | Primitieve begroting 2017 | Begroting 2017 na wijziging | Rekening 2017 | Verschil |
|---|---|---|---|---|
| Baten | ||||
| 6.4 Begeleide participatie | -9.644 | -9.920 | -10.151 | 231 |
| Totaal Baten | -9.644 | -9.920 | -10.151 | 231 |
| Bedragen x € 1.000 | Primitieve begroting 2017 | Begroting 2017 na wijziging | Rekening 2017 | Verschil |
|---|---|---|---|---|
| Saldo | ||||
| 6.4 Begeleide participatie | 9.644 | 9.920 | 10.151 | -231 |
| Totaal Saldo | 9.644 | 9.920 | 10.151 | -231 |
