| Bedragen x € 1.000 | Primitieve begroting 2017 | Begroting 2017 na wijziging | Rekening 2017 | Verschil | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | 1.731 | 1.722 | 1.645 | 76 | |
| Baten | -5 | -5 | -7 | -2 | |
| Saldo | 1.726 | 1.717 | 1.639 | 78 |
| Bedragen x € 1.000 | Primitieve begroting 2017 | Begroting 2017 na wijziging | Rekening 2017 | Verschil |
|---|---|---|---|---|
| Lasten | ||||
| 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 1.726 | 1.717 | 1.639 | 78 |
| Totaal Lasten | 1.726 | 1.717 | 1.639 | 78 |
| Bedragen x € 1.000 | Primitieve begroting 2017 | Begroting 2017 na wijziging | Rekening 2017 | Verschil |
|---|---|---|---|---|
| Baten | ||||
| 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | -1.726 | -1.717 | -1.639 | -78 |
| Totaal Baten | -1.726 | -1.717 | -1.639 | -78 |
| Bedragen x € 1.000 | Primitieve begroting 2017 | Begroting 2017 na wijziging | Rekening 2017 | Verschil |
|---|---|---|---|---|
| Saldo | ||||
| 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 1.726 | 1.717 | 1.639 | 78 |
| Totaal Saldo | 1.726 | 1.717 | 1.639 | 78 |
