| Bedragen x € 1.000 | Primitieve begroting 2017 | Begroting 2017 na wijziging | Rekening 2017 | Verschil | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | 11.072 | 10.396 | 8.599 | 1.797 | |
| Baten | -774 | -785 | -749 | 36 | |
| Saldo | 10.298 | 9.611 | 7.850 | 1.761 |
| Bedragen x € 1.000 | Primitieve begroting 2017 | Begroting 2017 na wijziging | Rekening 2017 | Verschil |
|---|---|---|---|---|
| Lasten | ||||
| 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | 10.298 | 9.611 | 7.850 | 1.761 |
| Totaal Lasten | 10.298 | 9.611 | 7.850 | 1.761 |
| Bedragen x € 1.000 | Primitieve begroting 2017 | Begroting 2017 na wijziging | Rekening 2017 | Verschil |
|---|---|---|---|---|
| Baten | ||||
| 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | -10.298 | -9.611 | -7.850 | -1.761 |
| Totaal Baten | -10.298 | -9.611 | -7.850 | -1.761 |
| Bedragen x € 1.000 | Primitieve begroting 2017 | Begroting 2017 na wijziging | Rekening 2017 | Verschil |
|---|---|---|---|---|
| Saldo | ||||
| 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ | 10.298 | 9.611 | 7.850 | 1.761 |
| Totaal Saldo | 10.298 | 9.611 | 7.850 | 1.761 |
