| Bedragen x € 1.000 | Primitieve begroting 2017 | Begroting 2017 na wijziging | Rekening 2017 | Verschil | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | 7.506 | 8.787 | 9.630 | -843 | |
| Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo | 7.506 | 8.787 | 9.630 | -843 |
| Bedragen x € 1.000 | Primitieve begroting 2017 | Begroting 2017 na wijziging | Rekening 2017 | Verschil |
|---|---|---|---|---|
| Lasten | ||||
| 6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | 7.506 | 8.787 | 9.630 | -843 |
| Totaal Lasten | 7.506 | 8.787 | 9.630 | -843 |
| Bedragen x € 1.000 | Primitieve begroting 2017 | Begroting 2017 na wijziging | Rekening 2017 | Verschil |
|---|---|---|---|---|
| Baten | ||||
| 6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | -7.506 | -8.787 | -9.630 | 843 |
| Totaal Baten | -7.506 | -8.787 | -9.630 | 843 |
| Bedragen x € 1.000 | Primitieve begroting 2017 | Begroting 2017 na wijziging | Rekening 2017 | Verschil |
|---|---|---|---|---|
| Saldo | ||||
| 6.72 Maatwerkdienstverlening 18- | 7.506 | 8.787 | 9.630 | -843 |
| Totaal Saldo | 7.506 | 8.787 | 9.630 | -843 |
