| Bedragen x € 1.000 | Primitieve begroting 2017 | Begroting 2017 na wijziging | Rekening 2017 | Verschil | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | 283 | 223 | 222 | 0 | |
| Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo | 283 | 223 | 222 | 0 |
| Bedragen x € 1.000 | Primitieve begroting 2017 | Begroting 2017 na wijziging | Rekening 2017 | Verschil |
|---|---|---|---|---|
| Lasten | ||||
| 6.81 Geëscaleerde zorg 18+ | 283 | 223 | 222 | 0 |
| Totaal Lasten | 283 | 223 | 222 | 0 |
| Bedragen x € 1.000 | Primitieve begroting 2017 | Begroting 2017 na wijziging | Rekening 2017 | Verschil |
|---|---|---|---|---|
| Baten | ||||
| 6.81 Geëscaleerde zorg 18+ | -283 | -223 | -222 | 0 |
| Totaal Baten | -283 | -223 | -222 | 0 |
| Bedragen x € 1.000 | Primitieve begroting 2017 | Begroting 2017 na wijziging | Rekening 2017 | Verschil |
|---|---|---|---|---|
| Saldo | ||||
| 6.81 Geëscaleerde zorg 18+ | 283 | 223 | 222 | 0 |
| Totaal Saldo | 283 | 223 | 222 | 0 |
