| Bedragen x € 1.000 | Primitieve begroting 2017 | Begroting 2017 na wijziging | Rekening 2017 | Verschil | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | 2.741 | 1.651 | 2.187 | -536 | |
| Baten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saldo | 2.741 | 1.651 | 2.187 | -536 |
| Bedragen x € 1.000 | Primitieve begroting 2017 | Begroting 2017 na wijziging | Rekening 2017 | Verschil |
|---|---|---|---|---|
| Lasten | ||||
| 6.82 Geëscaleerde zorg 18- | 2.741 | 1.651 | 2.187 | -536 |
| Totaal Lasten | 2.741 | 1.651 | 2.187 | -536 |
| Bedragen x € 1.000 | Primitieve begroting 2017 | Begroting 2017 na wijziging | Rekening 2017 | Verschil |
|---|---|---|---|---|
| Baten | ||||
| 6.82 Geëscaleerde zorg 18- | -2.741 | -1.651 | -2.187 | 536 |
| Totaal Baten | -2.741 | -1.651 | -2.187 | 536 |
| Bedragen x € 1.000 | Primitieve begroting 2017 | Begroting 2017 na wijziging | Rekening 2017 | Verschil |
|---|---|---|---|---|
| Saldo | ||||
| 6.82 Geëscaleerde zorg 18- | 2.741 | 1.651 | 2.187 | -536 |
| Totaal Saldo | 2.741 | 1.651 | 2.187 | -536 |
