| Bedragen x € 1.000 | Primitieve begroting 2017 | Begroting 2017 na wijziging | Rekening 2017 | Verschil | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | 535 | 531 | 601 | -69 | |
| Baten | -615 | -685 | -757 | -72 | |
| Saldo | -80 | -153 | -156 | 3 |
| Bedragen x € 1.000 | Primitieve begroting 2017 | Begroting 2017 na wijziging | Rekening 2017 | Verschil |
|---|---|---|---|---|
| Lasten | ||||
| 7.5 Begraafplaatsen en crematoria | -80 | -153 | -156 | 3 |
| Totaal Lasten | -80 | -153 | -156 | 3 |
| Bedragen x € 1.000 | Primitieve begroting 2017 | Begroting 2017 na wijziging | Rekening 2017 | Verschil |
|---|---|---|---|---|
| Baten | ||||
| 7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 80 | 153 | 156 | -3 |
| Totaal Baten | 80 | 153 | 156 | -3 |
| Bedragen x € 1.000 | Primitieve begroting 2017 | Begroting 2017 na wijziging | Rekening 2017 | Verschil |
|---|---|---|---|---|
| Saldo | ||||
| 7.5 Begraafplaatsen en crematoria | -80 | -153 | -156 | 3 |
| Totaal Saldo | -80 | -153 | -156 | 3 |
