| Bedragen x € 1.000 | Primitieve begroting 2017 | Begroting 2017 na wijziging | Rekening 2017 | Verschil | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | 953 | 953 | 617 | 336 | |
| Baten | -953 | -953 | -817 | 136 | |
| Saldo | 0 | 0 | -200 | 200 |
| Bedragen x € 1.000 | Primitieve begroting 2017 | Begroting 2017 na wijziging | Rekening 2017 | Verschil |
|---|---|---|---|---|
| Lasten | ||||
| 8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | 0 | 0 | -200 | 200 |
| Totaal Lasten | 0 | 0 | -200 | 200 |
| Bedragen x € 1.000 | Primitieve begroting 2017 | Begroting 2017 na wijziging | Rekening 2017 | Verschil |
|---|---|---|---|---|
| Baten | ||||
| 8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | 0 | 0 | 200 | -200 |
| Totaal Baten | 0 | 0 | 200 | -200 |
| Bedragen x € 1.000 | Primitieve begroting 2017 | Begroting 2017 na wijziging | Rekening 2017 | Verschil |
|---|---|---|---|---|
| Saldo | ||||
| 8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | 0 | 0 | -200 | 200 |
| Totaal Saldo | 0 | 0 | -200 | 200 |
