| Bedragen x € 1.000 | Primitieve begroting 2017 | Begroting 2017 na wijziging | Rekening 2017 | Verschil | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | 841 | 997 | 1.052 | -56 | |
| Baten | -433 | -1.380 | -1.792 | -412 | |
| Saldo | 408 | -383 | -740 | 357 |
| Bedragen x € 1.000 | Primitieve begroting 2017 | Begroting 2017 na wijziging | Rekening 2017 | Verschil |
|---|---|---|---|---|
| Lasten | ||||
| 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 408 | -383 | -740 | 357 |
| Totaal Lasten | 408 | -383 | -740 | 357 |
| Bedragen x € 1.000 | Primitieve begroting 2017 | Begroting 2017 na wijziging | Rekening 2017 | Verschil |
|---|---|---|---|---|
| Baten | ||||
| 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | -408 | 383 | 740 | -357 |
| Totaal Baten | -408 | 383 | 740 | -357 |
| Bedragen x € 1.000 | Primitieve begroting 2017 | Begroting 2017 na wijziging | Rekening 2017 | Verschil |
|---|---|---|---|---|
| Saldo | ||||
| 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 408 | -383 | -740 | 357 |
| Totaal Saldo | 408 | -383 | -740 | 357 |
